KIRIBATI INSURANCE CORPORATION

Photo | Local email
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Account Section

small logo

Finance Manager

Name:

Email: Phone: 25337

Welcome

This Section is dealing with accounting objectives and tasks in respect to the operation of KIC. The Finance Manager is the Sectional Head supported by this subordinates. The total number of staff for the Section is five including the Finance Manager. The role of the Section includes the following:-

  • To keep a good records of the accounts of KIC on a daily basis
  • It is expected to provide a statement of account on a monthly basis for management purposes and report to the Board in its monthly meeting
  • On a half yearly basis, it will review the account against the budget and with the assistance of the management team it would submit a supplementary budget for approval and according to the specified standards

 

About Us | Organisation Structure | Contact Us | Discussion Board | ©2007 KIC Betio Tarawa, Rep of Kiribati. All Rights Served.